- 耀世庆典
活动时间: 2015.11.23 00:00:00-23:59:59
活动一、充小钱领大礼
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
活动期间充值任意金额,则可以领取"乌铜*1、失落的地图*15、中级果实礼包*1、魔法书撕裂羊皮卷*1、10倍投资礼包*1"
活动二、爆竹啪啪啪
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
活动期间可购买爆竹(100钻/个)可开出如下珍稀道具
开服1天至开服60天的服务器的奖励:
圣光印记、高级神佑之石、星轨纹章、太阳纹章、月轮纹章、强化套装石、库克套装石、神鹰火种、幸运宝石、燃钢、瑟银
开服61天至开服180天的服务器的奖励:
圣光印记、神之焰、生魂之灵、灵魂气息(防具)、灵魂气息(首饰)、神鹰火种、幸运宝石、燃钢、瑟银
开服181天以上的服务器的奖励:
龙纹印记、聚魂技能--霜冻附加技能石、神之焰、生魂之灵、灵魂气息(防具)、灵魂气息(首饰)、神鹰火种、幸运宝石、燃钢、瑟银
活动三、双属性首饰兑换
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
玩家可以通过四个相同部位的单属性首饰兑换相应部位的双属性首饰(元素属性可选择)譬如小明拥有两个单属性毒之戒指,两个单属性冰之戒指,小明最后通过活动兑换可获得一个双属性雷之戒指
活动四、大天使の降临
活动范围:活动当天所有100级以上且消费大于或等于30000钻的玩家
活动内容:
活动期间消费排行前20的玩家获得奖励
| 第一名奖励 | 第2-3二名奖励 | 第4-20名 |
1-250 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑(7S 1J 2%) | 破坏之剑(7S 1J) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 复活之杖(7S 1J 2%) | 复活之杖(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣者之弩(7S 1J 2%) | 圣者之弩(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J 2%) | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 战斗权杖(7S 1J 2%) | 战斗权杖(7S 1J 2%) | |
251-310 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 青龙刀(7S 1J 2%) | 破坏之剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 麒麟之杖(7S 1J 2%) | 复活之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲视之弓(7S 1J 2%) | 圣者之弩(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 天雷剑(7S 1J 2%) | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣剑权杖(7S 1J 2%) | 战斗权杖(7S 1J 2%) | |
311-400 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 暴风锯齿(7S 1J 2%) | 青龙刀(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 幻月雷杖(7S 1J 2%) | 麒麟之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 红羽之弓(7S 1J 2%) | 傲视之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 奔雷剑(7S 1J 2%) | 天雷剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 征服权杖(7S 1J 2%) | 圣剑权杖(7S 1J 2%) | |
401-480 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 龙骨巨晶剑(7S 1J 2%) | 暴风锯齿(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 死神之杖(7S 1J 2%) | 幻月雷杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 紫焰之弓(7S 1J 2%) | 红羽之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 魔神剑(7S 1J 2%) | 奔雷剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 王者权杖(7S 1J 2%) | 征服权杖(7S 1J 2%) | |
481-530 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 虚伪之剑(7S 1J 2%) | 龙骨巨晶剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 魔狱之杖(7S 1J 2%) | 死神之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 神羽之弓(7S 1J 2%) | 紫焰之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 神罚之剑(7S 1J 2%) | 魔神剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣光权杖(7S 1J 2%) | 王者权杖(7S 1J 2%) | |
531-580 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲魂魔剑(7S 1J 2%) | 虚伪之剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 雷霆之杖(7S 1J 2%) | 魔狱之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 紫玉神弩(7S 1J 2%) | 神羽之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲天魔剑(7S 1J 2%) | 神罚之剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 至尊权杖(7S 1J 2%) | 圣光权杖(7S 1J 2%) | |
581-630 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) | 傲魂魔剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 寂幻法杖(7S 1J 2%) | 雷霆之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 泣血神弓(7S 1J 2%) | 紫玉神弩(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 陨星之剑(7S 1J 2%) | 傲天魔剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 独裁权杖(7S 1J 2%) | 至尊权杖(7S 1J 2%) | |
631以上 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 虚空法杖(7S 1J 2%) | 寂幻法杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 冰魄神弩(7S 1J 2%) | 泣血神弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 幽冥之剑(7S 1J 2%) | 陨星之剑(7S 1J 2%) | |
| 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 至尊天使权杖(7S 1J 2%) | 独裁权杖(7S 1J 2%) |
活动五、激情嗨整日
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
完成指定项目可以获得嗨点,达到足够的嗨点可以领取巨额奖励
50嗨点:珍品•精魄*2(绑定)、耀世庆典经验丹*5(绑定)
100嗨点:妖精之泪*1(绑定)、魂石*2(绑定)、高级攻击果实*1(绑定)、神器提炼石*2(绑定)
160嗨点:5倍经验药水(普通)*2(绑定)、魂石*5(绑定)、紫金宝箱+9(开出本职业装备)*2、高级果实礼包*1(绑定)
240嗨点:精金*1(绑定)、紫金宝箱+10(开出本职业装备)*2、神御果实*1(绑定)、5倍经验药水(高级)*2(绑定)
350嗨点:衣服时装--青花雅韵*1(绑定)、紫金宝箱+11(开出本职业装备)*2、5倍经验药水(超级)*2(绑定)、坚甲果实*1(绑定)