- 3月荣耀庆典
活动时间: 2016.3.25 00:00:00-23:59:59
活动一、充小钱领大礼
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
活动期间充值任意金额,则可以领取"乌铜*1、异次符文*10、珍品·精魄*10、神器提炼石*20、10倍投资礼包*1"
活动二、爆竹啪啪啪
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
活动期间不同开服时间的服务器可购买爆竹(100钻/个)可开出如下珍稀道具
开服1天至开服60天的服务器的奖励:
圣光印记、高级神佑之石、月轮纹章、太阳纹章、星轨纹章、致命宝石、强化套装石、库克套装石、神鹰火种、燃钢、瑟银
开服61天至开服180天的服务器的奖励:
如意宝箱(选择之一:陨星之石、魔法书威压羊皮卷)、龙纹印记、圣佑之血技能石、致命宝石、生魂之灵、强化套装石、库克套装石、灵魂气息(首饰)、精金、瑟银
开服181天以上的服务器的奖励:
如意宝箱(选择之一:陨星之石、魔法书威压羊皮卷)、龙纹印记、首饰技能如意宝箱(选择之一:天赋克星、强击光环、护盾腐蚀)、致命宝石、生魂之灵、强化套装石、库克套装石、灵魂气息(首饰)、精金、瑟银
魔法书威压羊皮卷属性:增加20000点魔法书攻击力和2%伤害加深
活动三、双属性首饰兑换
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
玩家可以通过四个相同部位的单属性首饰兑换相应部位的双属性首饰(元素属性可选择)譬如小明拥有两个单属性毒之戒指,两个单属性冰之戒指,小明最后通过活动兑换可获得一个双属性雷之戒指
活动四、大天使の降临
活动范围:活动当天所有100级以上且消费大于或等于30000钻的玩家
活动内容:
活动期间消费排行前20的玩家获得奖励
| 第一名奖励 | 第2-3二名奖励 | 第4-20名 |
1-250 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑(7S 1J 2%) | 破坏之剑(7S 1J) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 复活之杖(7S 1J 2%) | 复活之杖(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣者之弩(7S 1J 2%) | 圣者之弩(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J 2%) | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 战斗权杖(7S 1J 2%) | 战斗权杖(7S 1J 2%) | |
251-310 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 青龙刀(7S 1J 2%) | 破坏之剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 麒麟之杖(7S 1J 2%) | 复活之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲视之弓(7S 1J 2%) | 圣者之弩(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 天雷剑(7S 1J 2%) | 破坏之剑or复活之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣剑权杖(7S 1J 2%) | 战斗权杖(7S 1J 2%) | |
311-400 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 暴风锯齿(7S 1J 2%) | 青龙刀(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 幻月雷杖(7S 1J 2%) | 麒麟之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 红羽之弓(7S 1J 2%) | 傲视之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 奔雷剑(7S 1J 2%) | 天雷剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 征服权杖(7S 1J 2%) | 圣剑权杖(7S 1J 2%) | |
401-480 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 龙骨巨晶剑(7S 1J 2%) | 暴风锯齿(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 死神之杖(7S 1J 2%) | 幻月雷杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 紫焰之弓(7S 1J 2%) | 红羽之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 魔神剑(7S 1J 2%) | 奔雷剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 王者权杖(7S 1J 2%) | 征服权杖(7S 1J 2%) | |
481-530 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 虚伪之剑(7S 1J 2%) | 龙骨巨晶剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 魔狱之杖(7S 1J 2%) | 死神之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 神羽之弓(7S 1J 2%) | 紫焰之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 神罚之剑(7S 1J 2%) | 魔神剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 圣光权杖(7S 1J 2%) | 王者权杖(7S 1J 2%) | |
531-580 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲魂魔剑(7S 1J 2%) | 虚伪之剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 雷霆之杖(7S 1J 2%) | 魔狱之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 紫玉神弩(7S 1J 2%) | 神羽之弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 傲天魔剑(7S 1J 2%) | 神罚之剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 至尊权杖(7S 1J 2%) | 圣光权杖(7S 1J 2%) | |
581-630 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) | 傲魂魔剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 寂幻法杖(7S 1J 2%) | 雷霆之杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 泣血神弓(7S 1J 2%) | 紫玉神弩(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 陨星之剑(7S 1J 2%) | 傲天魔剑(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 独裁权杖(7S 1J 2%) | 至尊权杖(7S 1J 2%) | |
631以上 | 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) | 嗜血魔剑(7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 虚空法杖(7S 1J 2%) | 寂幻法杖(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 冰魄神弩(7S 1J 2%) | 泣血神弓(7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 幽冥之剑(7S 1J 2%) | 陨星之剑(7S 1J 2%) | |
| 可选择大天使武器中的一种(剑、杖、弩、权杖)或者选择第二名的奖励 | 至尊天使权杖(7S 1J 2%) | 独裁权杖(7S 1J 2%) |
活动五、激情嗨整日
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
完成指定项目可以获得嗨点,达到足够的嗨点可以领取巨额奖励
50嗨点:珍品•精魄*10(绑定)、荣耀庆典经验丹*10(绑定)
100嗨点:妖精之泪*1(绑定)、魂石*2(绑定)、高级攻击果实*1(绑定)、神器提炼石*20(绑定)
160嗨点:8倍经验药水(普通)*2(绑定)、魂石*5(绑定)、1万经验元素之源礼包*2(绑定)、超级果实大礼包*1(绑定)
240嗨点:补天神石*1(绑定)、8倍经验药水(高级)*2、称号:风度偏偏*1(绑定)、神器提炼石*40(绑定)
350嗨点:足迹时装-繁花似锦*1(绑定)、圣品·精魄*1、8倍经验药水(超级)*2(绑定)、佣兵技能如意宝箱*1(绑定)
活动六、欢乐五倍
活动范围:1级以上的所有玩家
活动内容:
活动当天全天全服玩家打怪获得五倍经验(建议快速升级途径:恶魔广场、灵魂广场、奇迹大陆)